Therapeutic areas
Cancer is rising in East Africa. Specialty supply is what's missing.
Cancer incidence in Kenya has been increasing year on year, with the disease burden falling disproportionately on patients who reach diagnosis late and on the small number of treatment centres equipped to manage them. The consistent availability of registered cytotoxic, hormonal and supportive-care agents directly affects whether a planned treatment cycle proceeds on time.
Inspire registers and supplies oncology medicines to public and private hospitals in Kenya, including day-care oncology units. We work with clinical teams on protocol fit, batch traceability and re-supply planning ahead of stock-outs.
Our oncology molecules, by therapeutic class.
A reference of the oncology and haemato-oncology molecules Inspire holds for the Kenyan market. Strengths, dosage forms and registered indication per product are confirmed on enquiry — contact medical information →
| Therapeutic class | Molecules |
|---|---|
| Alkylating agents | Bendamustine, Carboplatin, Chlorambucil, Cisplatin, Cyclophosphamide, Dacarbazine, Ifosfamide, Lomustine, Melphalan, Oxaliplatin, Temozolomide |
| Antimetabolites | All-trans retinoic acid, Azacitidine, Capecitabine, Cytarabine, Fludarabine, Fluorouracil, Gemcitabine, Hydroxyurea, Leucovorin, Mercaptopurine, Methotrexate, Pemetrexed |
| Anthracyclines & antitumour antibiotics | Dactinomycin, Doxorubicin, Doxorubicin liposomal, Epirubicin, Mitoxantrone |
| Taxanes | Cabazitaxel, Docetaxel, Paclitaxel, Paclitaxel albumin-bound |
| Vinca alkaloids | Vinblastine, Vincristine, Vinorelbine |
| Topoisomerase inhibitors | Etoposide, Irinotecan, Topotecan |
| Tyrosine kinase inhibitors (TKI) | Cabozantinib, Ceritinib, Dasatinib, Everolimus, Gefitinib, Imatinib, Lapatinib, Lenvatinib, Lorlatinib, Osimertinib, Palbociclib, Pazopanib, Regorafenib, Ribociclib, Sorafenib, Sunitinib |
| Proteasome inhibitors | Bortezomib, Carfilzomib |
| PARP inhibitors | Niraparib |
| Monoclonal antibodies | Bevacizumab, Brentuximab vedotin, Cetuximab, Daratumumab, Human normal immunoglobulin, Infliximab, Omalizumab, Rituximab, Trastuzumab |
| Checkpoint inhibitors (mAb) | Durvalumab, Nivolumab, Pembrolizumab |
| Hormonal / endocrine therapy | Abiraterone acetate, Anastrozole, Bicalutamide, Darolutamide, Enzalutamide, Fulvestrant, Lanreotide, Letrozole, Leuprolide acetate, Octreotide, Progesterone, Tamoxifen |
| Immunomodulators / IMiDs | BCG, Lenalidomide, Mitomycin, Pomalidomide, Thalidomide |
| Bone-targeting agents | Denosumab, Zoledronic acid |
| Supportive & adjunct care | Aprepitant, Asparaginase, Bleomycin, Dexamethasone, Eribulin, Filgrastim, Fosaprepitant, Mesna, Palonosetron, Pancreatin, Peg-asparaginase, Pegfilgrastim |
| Anaesthesia / neuromuscular agents | Atracurium, Calcium gluconate, Glycopyrrolate, Lidocaine, Succinylcholine, Sugammadex |
| Anticoagulant / cardiovascular | Apixaban, Dobutamine, Eptifibatide, Papaverine, Sodium nitroprusside, Vasopressin, Warfarin |
| Neurological / psychiatric | Baclofen, Clonidine, Ethosuximide, Paliperidone, Pyridostigmine, Trazodone |
| Anti-infectives | Gentamicin (antibiotic), Micafungin (antifungal), Valganciclovir (antiviral) |
| Dermatology | Isotretinoin, Minocycline, Minoxidil |
| Immunosuppressant | Tacrolimus |
| Endocrine / metabolic | Semaglutide, Potassium chloride |
Renal patients depend on the supply chain being predictable.
Patients on chronic haemodialysis require recurring access to erythropoiesis-stimulating agents, parenteral iron, anticoagulation for the dialysis circuit, and — for transplant recipients — long-term immunosuppression. Each interruption in supply translates directly into morbidity.
Inspire supports nephrology services in Kenya by registering and distributing this core basket, with reorder cadences tuned to dialysis-centre throughput.
| Therapeutic class | Representative INN | Dosage form |
|---|---|---|
| Erythropoiesis-stimulating agent | Erythropoietin 2 000 / 4 000 IU | Pre-filled syringe |
| Anticoagulant | Heparin 5 000 / 25 000 IU | Injection |
| Parenteral iron | Iron sucrose 100 mg / 5 mL | Injection |
| Vitamin D receptor activator | Paricalcitol 5 mcg / mL | Injection |
| Acid–base buffer | Sodium bicarbonate 8.4 % | Injection |
| Calcineurin inhibitor | Tacrolimus 0.5 / 1 / 5 mg | Capsule |
Plasma-derived therapies, registered and quality-traceable.
Coagulation factors, intravenous immunoglobulins and human albumin sit in a separate part of the supply chain from small molecules — donor source, fractionation plant, cold-chain integrity and batch traceability matter as much as the active pharmaceutical ingredient itself.
Inspire imports plasma-derived products only from manufacturers with established regulatory standing and chain-of-custody documentation, and supplies them to Kenyan haematology, transplant and critical-care services.
| Therapeutic class | Representative INN | Dosage form |
|---|---|---|
| Coagulation factor | Human coagulation Factor VIII 500 IU | Injection |
| Volume expander | Human albumin 5 % / 20 % | Infusion |
| Immunoglobulin (IgM-enriched) | IgM-enriched human immunoglobulin 500 mg | Infusion |
| Immunoglobulin (IV) | IV human immunoglobulin 5 g / 100 mL | Infusion |
| Prothrombin complex | Prothrombin Complex Concentrate (PCC) | Injection |
Anaesthesia and critical-care injectables — when substitution isn't an option.
Operating theatres, intensive-care units and high-dependency wards rely on a narrow but indispensable set of injectables — neuromuscular blockers, sedation agents and selected critical-care medicines. Inspire registers and supplies these to Kenyan hospital pharmacies.
| Therapeutic class | Molecules |
|---|---|
| Neuromuscular blocking agents | Atracurium, Cis-atracurium |
| Vasopressors / cardiovascular | Alprostadil, Norepinephrine |
| Antibiotics | Clindamycin, Teicoplanin |
| Antifungals | Fluconazole, Voriconazole |
| Analgesics / NSAIDs | Dexibuprofen, Lornoxicam, Paracetamol |
| Antiemetic | Granisetron |
| Corticosteroid | Dexamethasone |
| Antimetabolite rescue / supportive | Leucovorin |
| Vitamin D analogue | Alfacalcidol |
| Vitamin / antioxidant | Vitamin C (ascorbic acid) |
Need a product confirmed, a quote, or a tender response?
Our commercial team handles tender enquiries from public and private hospital pharmacies. Our scientific office handles medical-information requests from prescribers.